Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ? | info | 3.3nF | 332 | 0805 | 3000 | SAMSUNG | 3.3nF | C | |||||
2 | 2 ? | info | 68uF 20V | 0 | ELEKTROLITAS 68UF | VISHAY | 20V | 68uF | C | |||||
3 | 2 ? | info | 0.01uF 100V | 103K | 1206 | 2000 | SMD CAP | KEMET | 100V | 10nF | C | |||
4 | 2 ? | info | 2.2uF 16V | 225 | 0805 | 3000 | CAP CER Y5V | TAIYO YUDEN | 16V | 2.2uF | C | |||
5 | 2 ? | info | 2.2uF 20V POLI | 1208 | 1208 | 2000 | TANTALAS? | KEMET | 20V | 2.2uF | C | |||
6 | 2 ? | info | STB4NK602 | 10 | N-CHAN 600V 4A fet | 4A | 600V | Q | ||||||
7 | 2 ? | info | SPD07N20 GDKR-ND | TO252 | 10 | N-FET 200V 7A | INFINEON | 7A | 200V | Q | ||||
8 | 2 ? | info | STTH20L03CG-TR | D2PAK | 20 | 2X10A DIODAI 300V | ST MICROELECTRONICS | 10A | 300V | D | ||||
9 | 2 ? | info | R012JW | R012 | 1206 | 800 | SHUNT 0.012OHM | R | ||||||
10 | 2 ? | info | 4.7K | 4K7 472 | MELF0102 | 3000 | REZISTORIUS BACKELE | VISHAY | 4K7 | R | ||||
11 | 2 ? | info | PZT2907AT1G | P2F | SOT223 | 500 | PNP 60V 0.6A | ON semiconductors | 600mA | 60V | Q | |||
12 | 2 ? | info | 120pF 50V | 121 | 0805 | 1000 | CAP CER 120pF | YAGEO PHYCOMP | 50V | 120pF | C | |||
13 | 2 ? | info | MMBT4401LT1G | 2X | SOT23 | 500 | NPN 40V 0.6A | ON semiconductors | 600mA | 40V | Q | |||
14 | 2 ? | info | 14.31818MHz OSC | 200 | 50PPM 14.31818 OSC | 14M3.1818 | X | |||||||
15 | 2 ? | info | DEA202450BT-1294C1-H | 1000 | BAND PASS FILTER 2.4GHZ | TDK | 2M147483647 | X | ||||||
16 | 2 ? | info | 47uF 25V TANTALUM | TAJD476K016RNJ | 100 | TANTALAS | AVX | 25V | 47uF | C | ||||
17 | 2 ? | info | 33K | MELF0102 | 500 | REZ | VISHAY | 33K | R | |||||
18 | 2 ? | info | 2.2uH 190mA | ELJFA2R2JR | 1210 | 2000 | DROSELIS | PANASONIC | 190mA | 2K2 | L | |||
19 | 2 ? | info | 20R | 20R 200 | 1218 | 2000 | R shunt | YAGEO | 20 | R | ||||
20 | 2 ? | info | 330R | 331 | MELF0102 | 1000 | rez | VISHAY | 330 | R | ||||
21 | 2 ? | info | 120R | 120R 121 | MELF0102 | 3000 | rez | VISHAY | 120 | R | ||||
22 | 2 ? | info | ZXM61P03FTA | ZXM61P03FDKR-ND | 10 | P-FET 30V 1A | Diodes incorporated | 1000mA | 30V | Q | ||||
23 | 2 ? | info | 15K 153 | 153 | MELF0102 | 3000 | REZ | VISHAY | 15K | R | ||||
24 | 2 ? | info | SIR826ADP-TI-GE3 | SIR826ADP-TI-GE3 | SO8 PPAK | 10 | 80V 60A N-FET | VISHAY | 60A | 80V | Q | |||
25 | 2 ? | info | FDV304P | SOT23 | 3000 | P-FET 25V 0.46A | FAIRCHILD | 460mA | 25V | Q | ||||
26 | 2 ? | info | LT1763 | SOIC8 | 100 | LDO REG 1.22-20V 500mA | LT | 500mA | U | |||||
27 | 2 ? | info | NDT3055L | NDT3055LDKR-ND | SOT-223- | 20 | N-FET 60V 4A | FAIRCHILD | 4A | 60V | Q | |||
28 | 2 ? | info | NCV8674 | NCV8674 | D2PAK | 10 | VERY LO IQ 350mA REG | ON semiconductors | 350mA | U | ||||
29 | 2 ? | info | IND 33uH | SRU1028-330YDKR- | 10 | IND 33uH 1.25A 139MOHM | BOURNS | 1.2A | L | |||||
30 | 2 ? | info | 18K 183 | 183 | MELF0102 | 500 | 18K REZ | VISHAY | 18K | R | ||||
31 | 2 ? | info | SL05.TCT | SL05 | SOT23 | 100 | TVS DVIG DIODAI | SEMTECH | D | |||||
32 | 2 ? | info | BYM10-400 | BYM10-400-E3/96 | DO-213AB | 300 | 1A 400V | VISHAY | 1000mA | 400V | D | |||
33 | 2 ? | info | 330R 331 | 331 | 0805 | 5000 | REZ | PANASONIC | 330 | R | ||||
34 | 2 ? | info | A3213ELHLT-T | SOT23W | 1800 | HAL SENSOR | ALLEGRO | U |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių. Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi. Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku. Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika. Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau. Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump. Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.