Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 ? | info | 68R | HOLE | 10 | 68R | 68 | R | ||||||
2 | 19 ? | info | 150K | HOLE | 10 | 150K | 150K | R | ||||||
3 | 19 ? | info | 6K8 | HOLE | 10 | 6.8K | 6K8 | R | ||||||
4 | 19 ? | info | 470R | HOLE | 10 | 470R | 470 | R | ||||||
5 | 19 ? | info | 47K | HOLE | 10 | 47K | 47K | R | ||||||
6 | 19 ? | info | 1K2 | HOLE | 10 | 1.2K | 1K2 | R | ||||||
7 | 19 ? | info | 300R | HOLE | 10 | 300R | 300 | R | ||||||
8 | 19 ? | info | 82K | HOLE | 10 | 82K | 82K | R | ||||||
9 | 19 ? | info | 300K | HOLE | 10 | 300K | 300 | R | ||||||
10 | 19 ? | info | 9K1 | HOLE | 10 | 9.1K | 9K1 | R | ||||||
11 | 19 ? | info | 3K0 | HOLE | 10 | 3K | 3K | R | ||||||
12 | 19 ? | info | 6K8 | HOLE | 10 | 6.8K | 6K8 | R | ||||||
13 | 19 ? | info | 47R | HOLE | 10 | 47R | 47 | R | ||||||
14 | 19 ? | info | 10K | HOLE | 10 | 10K | 10K | R | ||||||
15 | 19 ? | info | 8K2 | HOLE | 10 | 8.2K | 8K2 | R | ||||||
16 | 19 ? | info | 15K | HOLE | 10 | 15K | 15K | R | ||||||
17 | 19 ? | info | 5K6 | HOLE | 10 | 5.6K | 5K6 | R | ||||||
18 | 19 ? | info | 4K3 | HOLE | 10 | 4.3K | 4K3 | R | ||||||
19 | 19 ? | info | 10R | HOLE | 10 | 10R | 10 | R | ||||||
20 | 19 ? | info | 220K | HOLE | 10 | 220K | 220K | R | ||||||
21 | 19 ? | info | 332R | HOLE | 5 | 332R | 332 | R | ||||||
22 | 19 ? | info | 100K | HOLE | 10 | 100K | 100K | R | ||||||
23 | 19 ? | info | 1R8 | HOLE | 10 | 1.8R | 2 | R | ||||||
24 | 19 ? | info | 68K | HOLE | 10 | 68K | 68K | R | ||||||
25 | 19 ? | info | 56K | HOLE | 100 | 56K | 56K | R | ||||||
26 | 19 ? | info | 22K | HOLE | 50 | 22K | 22K | R | ||||||
27 | 19 ? | info | 562K | HOLE | 10 | 562K | 562K | R | ||||||
28 | 19 ? | info | 820R | HOLE | 100 | 820R | 820 | R | ||||||
29 | 19 ? | info | 540R | HOLE | 100 | 540R 2W | 540 | R | ||||||
30 | 19 ? | info | 3K92 | HOLE | 50 | 3.92K | 3K9.2 | R | ||||||
31 | 19 ? | info | 180R | HOLE | 200 | 180R | 180 | R | ||||||
32 | 19 ? | info | 620R | HOLE | 100 | 620R | 620 | R | ||||||
33 | 19 ? | info | 1K8 | HOLE | 100 | 1.8K | 1K8 | R | ||||||
34 | 19 ? | info | 2K2 | HOLE | 5 | 2.2K | 2K2 | R | ||||||
35 | 19 ? | info | 392R | HOLE | 100 | 392R | 392 | R | ||||||
36 | 19 ? | info | 1K | HOLE | 10 | 1K | 1000 | R | ||||||
37 | 19 ? | info | 18K | HOLE | 10 | 18K | 18K | R | ||||||
38 | 19 ? | info | 20R | HOLE | 10 | 20R | 20 | R | ||||||
39 | 19 ? | info | 4M7 | HOLE | 10 | 4.7M | 4M7 | R | ||||||
40 | 19 ? | info | 82R | HOLE | 10 | 82R | 82 | R | ||||||
41 | 19 ? | info | 390R | HOLE | 10 | 390R | 390 | R | ||||||
42 | 19 ? | info | 1M | HOLE | 10 | 1M | 1000K | R | ||||||
43 | 19 ? | info | 2M | HOLE | 10 | 2M | 2M | R | ||||||
44 | 19 ? | info | 82K5 | HOLE | 20 | 82K5 | 82K5 | R | ||||||
45 | 19 ? | info | 2K4 | HOLE | 50 | 2.4K | 2K4 | R | ||||||
46 | 19 ? | info | 270R | HOLE | 10 | 270R | 270 | R | ||||||
47 | 19 ? | info | 300K | HOLE | 15 | 300K | 300K | R | ||||||
48 | 19 ? | info | 27R | HOLE | 10 | 27R | 27 | R | ||||||
49 | 19 ? | info | 100K | HOLE | 8 | 100K | 100K | R | ||||||
50 | 19 ? | info | 470K | HOLE | 10 | 470K | 470K | R | ||||||
51 | 19 ? | info | 680R | HOLE | 10 | 680R | 680 | R | ||||||
52 | 19 ? | info | 10K | HOLE | 6 | 10K | 10K | R | ||||||
53 | 19 ? | info | 10RH WHS HIGH SURGE WIREWOUND | HOLE | 1 | WHS 5W | 10 | R | ||||||
54 | 19 ? | info | 180R | HOLE | 8 | 180R | 180 | R | ||||||
55 | 19 ? | info | 4K7 | HOLE | 10 | 4.7K | 4K7 | R | ||||||
56 | 19 ? | info | 220R | HOLE | 6 | 220R | 220 | R | ||||||
57 | 19 ? | info | 3K3 | HOLE | 3 | 3.3K | 3K3 | R | ||||||
58 | 19 ? | info | 430R | HOLE | 10 | 430R | 430 | R | ||||||
59 | 19 ? | info | 3K32 | HOLE | 100 | 3K32 | 3K3.2 | R | ||||||
60 | 19 ? | info | 825R | HOLE | 100 | 825R | 825 | R | ||||||
61 | 19 ? | info | 47K | HOLE | 10 | 47K | 47K | R | ||||||
62 | 19 ? | info | 22R | HOLE | 10 | 22R | 22 | R | ||||||
63 | 19 ? | info | 680M | HOLE | 10 | 680M | 680M | R | ||||||
64 | 19 ? | info | 1R8 1W | HOLE | 9 | 1R8 1W | 2 | R | ||||||
65 | 19 ? | info | 6K8 | HOLE | 8 | 6.8K | 6K8 | R | ||||||
66 | 19 ? | info | 150R | HOLE | 8 | 150R | 150 | R | ||||||
67 | 19 ? | info | 390R | HOLE | 2 | 390R | 390 | R | ||||||
68 | 19 ? | info | 100R | HOLE | 8 | 100R | 100 | R | ||||||
69 | 19 ? | info | 1K5 | HOLE | 10 | 1.5K | 1K5 | R | ||||||
70 | 19 ? | info | 33K | HOLE | 10 | 33K | 33K | R | ||||||
71 | 19 ? | info | 2K | HOLE | 10 | 2K | 2K | R | ||||||
72 | 19 ? | info | 56R | HOLE | 10 | 56R | 56 | R | ||||||
73 | 19 ? | info | 330K | HOLE | 10 | 330K | 330K | R | ||||||
74 | 19 ? | info | 680R | HOLE | 10 | 680R | 680 | R | ||||||
75 | 19 ? | info | 27K | HOLE | 10 | 27K | 27K | R | ||||||
76 | 19 ? | info | 18R | HOLE | 10 | 18R | 18 | R | ||||||
77 | 19 ? | info | 33K | HOLE | 10 | 33K | 33K | R | ||||||
78 | 19 ? | info | 20K | HOLE | 10 | 20K | 20K | R | ||||||
79 | 19 ? | info | 2K4 | HOLE | 10 | 2.4K | 2K4 | R | ||||||
80 | 19 ? | info | 180K | HOLE | 10 | 180K | 180K | R | ||||||
81 | 19 ? | info | 1R2 | HOLE | 10 | 1.2R | 1 | R | ||||||
82 | 19 ? | info | 470R | HOLE | 10 | 470R | 470 | R | ||||||
83 | 19 ? | info | 243K | HOLE | 100 | 243K | 243K | R | ||||||
84 | 19 ? | info | 680R | HOLE | 10 | 680R | 680 | R | ||||||
85 | 19 ? | info | 2R2 | HOLE | 20 | 2.2R | 2 | R | ||||||
86 | 19 ? | info | 0R2 2W | HOLE | 20 | 0R2 2W | R | |||||||
87 | 19 ? | info | 0R | HOLE | 10 | 0R | R | |||||||
88 | 19 ? | info | 10R | HOLE | 10 | 10R | 10 | R | ||||||
89 | 19 ? | info | 4K3 | HOLE | 10 | 4.3K | 4K3 | R | ||||||
90 | 19 ? | info | 39K | HOLE | 10 | 39K | 39K | R | ||||||
91 | 19 ? | info | 200K | HOLE | 10 | 200K | 200K | R | ||||||
92 | 17 ? | info | OHMITE AZ151KE 150OHMS | HOLE | 5 | ENERGY DUMP REZISTOR | 150 | R | ||||||
93 | 17 ? | info | 10uF 25V tantal | hole | 3 | 25V | 10uF | C | ||||||
94 | 17 ? | info | 47uF 16v tantal geltonas | hole | 20 | tantal lasas | 16V | 47uF | C | |||||
95 | 17 ? | info | 4.7uF 6V tan | hole | 200 | tantalas 4.7uF 6v 6.3V | 6V | 4.7uF | C | |||||
96 | 17 ? | info | 47uf 20v tan nl | hole | 20 | tantal | 20V | 47uF | C | |||||
97 | 17 ? | info | 4.7u 16 tantal | hole | 50 | tantal lasas | 16V | 4.7uF | C | |||||
98 | 17 ? | info | tantal 47u 10v | hole | 50 | tantal | 10V | 47uF | C | |||||
99 | 17 ? | info | tantal 1u 35v | hole | 5 | tantal lasas | 35V | 1uF | C | |||||
100 | 17 ? | info | 331J cog63 | hole | 10 | siemens | 63V | 330pF | C | |||||
101 | 17 ? | info | 332J cog 100 | hole | 10 | c 332J | siemens | 100V | 3.3nF | C | ||||
102 | 17 ? | info | 22uF 6.3V tantal | hole | 20 | tantal | 6V | 22uF | C | |||||
103 | 17 ? | info | 2.2uF 25V tantal | hole | 10 | 25V | 2.2uF | C | ||||||
104 | 17 ? | info | 5K MULTITURN TRIM | HOLE | 0 | 2K MULTITURN ILGAS TRIM | 5K | R | ||||||
105 | 17 ? | info | 2K MULTITURN ILGAS TRIM | HOLE | 10 | 2K MULTITURN ILGAS TRIM | 2K | R | ||||||
106 | 17 ? | info | 50K MULTITURN TRIM | HOLE | 100 | MULTITURN 50K | 50K | R | ||||||
107 | 17 ? | info | 10k TRIM | HOLE | 17 | TRIMERIS 10K | 10K | R | ||||||
108 | 17 ? | info | BYW95C | HOLE | 100 | AVALANCHE FAST SOFT-RECOVERY | 3A | 600V | D | |||||
109 | 17 ? | info | TILTAS SB604 | HOLE | 10 | DIODU TILTAS | siemens | D | ||||||
110 | 17 ? | info | 1N5822 | HOLE | 500 | LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER | 3A | 40V | D | |||||
111 | 17 ? | info | MMBR856 | HOLE | 100 | 3A | 600V | D | ||||||
112 | 17 ? | info | 5V6 BZX85C | HOLE | 100 | ZENNER 5V6 | 5V | D | ||||||
113 | 17 ? | info | 222K x7r | hole | 100 | c | 100V | 2.2nF | C | |||||
114 | 17 ? | info | 270K D | hole | 100 | c | 27pF | C | ||||||
115 | 17 ? | info | Y 4n7 250V | hole | 20 | Y klase | 250V | 4.7nF | C | |||||
116 | 17 ? | info | c 1000p 100v | 1n0 | hole | 0 | 100V | 1000pF | C | |||||
117 | 17 ? | info | c 220 | hole | 100 | 220pF | C | |||||||
118 | 17 ? | info | c 4n7 | hole | 50 | c 4n7 | 4.7nF | C | ||||||
119 | 17 ? | info | n33 | hole | 100 | c n33 | 330pF | C | ||||||
120 | 17 ? | info | c 104 | hole | 100 | c 104 | 100nF | C | ||||||
121 | 17 ? | info | 102K c X7R | hole | 200 | c x7r | 1000pF | C | ||||||
122 | 17 ? | info | 220p | hole | 0 | 220p | 220pF | C | ||||||
123 | 17 ? | info | 33p | hole | 100 | 33p 100v NP0 | 100V | 33pF | C | |||||
124 | 17 ? | info | 56p | hole | 20 | 56p | 56pF | C | ||||||
125 | 17 ? | info | n22 | n22 | hole | 10 | 220pF | C | ||||||
126 | 17 ? | info | 6n8 c | hole | 50 | 6n8 | 6.8nF | C | ||||||
127 | 17 ? | info | 223K r63 | hole | 50 | 223K R63 | siemens | 63V | 22nF | C | ||||
128 | 17 ? | info | 224k x7r 50 | hole | 50 | 224 | 50V | 0.22uF | C | |||||
129 | 17 ? | info | 105M 25U63 | hole | 100 | c 105 | siemens | 63V | 1uF | C | ||||
130 | 17 ? | info | 4n7 | hole | 100 | c 4n7 | 4.7nF | C | ||||||
131 | 17 ? | info | 1.5nS 3kV c | hole | 4 | 3kV | 1.5nF | C | ||||||
132 | 17 ? | info | ck06 122K | hole | 100 | 200V multil 1.2nF | 200V | 1.2nF | C | |||||
133 | 17 ? | info | 100 D | hole | 10 | 100pF | C | |||||||
134 | 17 ? | info | 100nS c | hole | 200 | 100nF | C | |||||||
135 | 17 ? | info | c 102M | hole | 0 | c 102 | 1000pF | C | ||||||
136 | 3 ? | info | 40uH 2A HOLE | PER HOLE | 15 | KLASIKINIS VIELINIS DROSELIS PER SKYLUTE | EPCOS | 2A | L | |||||
137 | 17 ? | info | 07 K40 | HOLE | 100 | VARISTOR | R | |||||||
138 | 19 ? | info | 220R | HOLE | 10 | 220R | 220 | R | ||||||
139 | 19 ? | info | 274K | HOLE | 10 | 274K | 274K | R | ||||||
140 | 19 ? | info | 750R | HOLE | 50 | 750R | 750 | R | ||||||
141 | 19 ? | info | 1R | HOLE | 300 | 1R | 1 | R | ||||||
142 | 19 ? | info | 27K | HOLE | 50 | 27K | 27K | R | ||||||
143 | 19 ? | info | 1K | HOLE | 500 | 1K | 1000 | R | ||||||
144 | 19 ? | info | 499R | HOLE | 100 | 499R | 499 | R | ||||||
145 | 19 ? | info | 47R | HOLE | 200 | 47R | 47 | R | ||||||
146 | 19 ? | info | 270R | HOLE | 100 | 270R | 270 | R | ||||||
147 | 19 ? | info | 5M6 | HOLE | 100 | 5.6M | 5M6 | R | ||||||
148 | 19 ? | info | 681R | HOLE | 50 | 681R | 681 | R | ||||||
149 | 19 ? | info | 18K | HOLE | 20 | 18K | 18K | R | ||||||
150 | 19 ? | info | 39K | HOLE | 50 | 39K | 39K | R | ||||||
151 | 19 ? | info | 220K | HOLE | 50 | 220K | 220K | R | ||||||
152 | 19 ? | info | 56K2 | HOLE | 50 | 56.2K | 56K2 | R | ||||||
153 | 19 ? | info | 6K81 | HOLE | 20 | 6.81K | 6K8.1 | R | ||||||
154 | 19 ? | info | 2M61 | HOLE | 100 | 2.61M | 2M6.1 | R | ||||||
155 | 19 ? | info | 36R5 | HOLE | 100 | 36.5R | 36 | R | ||||||
156 | 19 ? | info | 4K3 | HOLE | 20 | 4.3K | 4K3 | R | ||||||
157 | 19 ? | info | 100K | HOLE | 20 | 100K | 100K | R | ||||||
158 | 19 ? | info | 47K | HOLE | 1000 | 47K | 47K | R | ||||||
159 | 19 ? | info | 62K | HOLE | 200 | 62K | 62K | R | ||||||
160 | 19 ? | info | 5K1 | HOLE | 100 | 5.1K | 5K1 | R | ||||||
161 | 19 ? | info | 91K | HOLE | 20 | 91K | 91K | R | ||||||
162 | 18 ? | info | 4700UF 25V EL CAP | HOLE | 10 | EL CAP 4700UF 25V | TEAPO | 25V | 4700uF | C | ||||
163 | 18 ? | info | 10UF 63V 5MM | HOLE | 200 | EL CAP 10UF 5MM | SANG JING | 63V | 10uF | C | ||||
164 | 18 ? | info | 22UF 100V | HOLE | 500 | EL CAP 100V 22U | jamicon | 100V | 22uF | C | ||||
165 | 18 ? | info | EL CAP 1000UF 40V | HOLE | 0 | EL CAP 1000UF 40V | 40V | 1000uF | C | |||||
166 | 18 ? | info | 4.7UF 63V EL CAP | HOLE | 20 | EL CAP 4.7UF 63V | 63V | 4.7uF | C | |||||
167 | 18 ? | info | EL CAP 470UF 40V | HOLE | 7 | EL CAP | siemens | 40V | 470uF | C | ||||
168 | 18 ? | info | 25V 2200UF | HOLE | 10 | EL CAP 25V 2200UF | PHILIPS | 25V | 2200uF | C | ||||
169 | 17 ? | info | NTC? 47K | HOLE | 5 | NTC? 47K | R | |||||||
170 | 17 ? | info | NTC? SG170 | HOLE | 0 | NTC? SG170 | R | |||||||
171 | 18 ? | info | EL CAP 10000UF 40V DIDELIS | HOLE | 17 | DIDELIS EL CAP 10000UF 40V | 40V | 10000uF | C | |||||
172 | 17 ? | info | r 1w 5.6k | hole | 50 | r 5.6K 5K6 1W | 5K6 | R | ||||||
173 | 19 ? | info | 3K0 | HOLE | 100 | 3K | 3K | R | ||||||
174 | 19 ? | info | 1K6 | HOLE | 100 | 1.6K | 1K6 | R | ||||||
175 | 19 ? | info | 274K | HOLE | 10 | 274K | 274K | R | ||||||
176 | 19 ? | info | 3K3 | HOLE | 10 | 3.3K | 3K3 | R | ||||||
177 | 19 ? | info | 430K | HOLE | 20 | 430K | 430K | R | ||||||
178 | 19 ? | info | 51K | HOLE | 100 | 51K | 51K | R | ||||||
179 | 19 ? | info | 5K76 | HOLE | 200 | 5.76K | 5K7.6 | R | ||||||
180 | 19 ? | info | 10R | HOLE | 100 | 1W | 10 | R | ||||||
181 | 19 ? | info | 4K7 | HOLE | 100 | 4.7K | 4K7 | R | ||||||
182 | 17 ? | info | PTC C830 | HOLE | 3 | PTC | R |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių. Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi. Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku. Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika. Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau. Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump. Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.