Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ? | info | SLVU2.8K | SOT23 | 200 | DIODE+ZENER UNIDIRECTIONAL TVSarr ay | MICROSEMI ? | 15V | D | |||||
2 | 16 ? | info | 1K5 | 152 | 0805 | 5000 | R | 1K5 | R | |||||
3 | 16 ? | info | 3K9 | 392 | 0805 | 5000 | R | 3K9 | R | |||||
4 | 16 ? | info | 3K0 | 302 | 0805 | 5000 | R 3Kom | 3K | R | |||||
5 | 16 ? | info | BZX84-C3V3 | 53 | 260 | ?? 3V3 | 3V | D | ||||||
6 | 16 ? | info | BAS16HT1G0SDKR-ND | SOT323 | 0 | DIODE 100V 200mA | 200mA | 100V | D | |||||
7 | 16 ? | info | UCC28C45DR | SOIC8 | 50 | 20V, 1-A, low power 1MHz current mode PWM controller | U | |||||||
8 | 16 ? | info | 470pF 50V | 0805 | 240 | C 470P | 470pF | C | ||||||
9 | 16 ? | info | 74HCT1G | 200 | SINGLE GATE | U | ||||||||
10 | 16 ? | info | 2N7002WT1G | SOT323 | 700 | NFET | 300mA | 60V | Q | |||||
11 | 16 ? | info | AS78L05RTR | SOT89-3 | 250 | LDO 5V 100mA | 100mA | 5V | U | |||||
12 | 16 ? | info | MAX4494AKA | SOT23-8 | 2000 | 2X OP AMP 5MHz | U | |||||||
13 | 16 ? | info | MAX9705DETB | MAX9705 | 1000 | 3rd-generation, ultra-low EMI, mono, Class D audio power amplifier provides Class AB performance with Class D effici | U | |||||||
14 | 16 ? | info | LTC160673 | AFMV | 0 | ? | U | |||||||
15 | 16 ? | info | NC7SZ04M5X | SIT23-5 | 10 | CMOS SINGLE NOT GATE | U | |||||||
16 | 16 ? | info | UCC27537DBVR | 10 | DRIVER 2.5-5A 35V | 2.5A | 30V | U | ||||||
17 | 16 ? | info | 4X 4K7 | 472 | 4*0603 | 5000 | 4X REZ 4K7 | 4K7 | R | |||||
18 | 16 ? | info | LED 6500K WHITE | LTW-K140SZR65 | 2.7x1.4 | 1000 | LED WH 280mW, 80(60)mA | 60mA | D | |||||
19 | 16 ? | info | 100nF | 0603 | 6000 | C 100nF | 100nF | C | ||||||
20 | 16 ? | info | HV CAP 4700pF 500V | 4700P 500V | 1812 | 70 | HV CAP 4700pF 500V | 4.7nF | C | |||||
21 | 16 ? | info | 0.22uF 25V | 0805 | 250 | C 0.22uF 25V X7R | SAMSUNG | 0.22uF | C | |||||
22 | 16 ? | info | LED YELLOW | KP-2012SYCK | 2.0mmx1.25mm | 200 | LED YELLOW | KINGBRIGHT | D | |||||
23 | 16 ? | info | MIC4224YMME | MIC4224 | MSOP8 | 30 | 4A DRIVER | MICROCHIP | 4A | U | ||||
24 | 16 ? | info | 74HC151 | 74HC151 | 60 | 8-input multiplexer | U | |||||||
25 | 16 ? | info | BAS16 | BAS16-FDIDKR | SOT232 | 100 | DIODE 100V 200mA | 200mA | 100V | D | ||||
26 | 16 ? | info | ULN2803A | ULN2803A | 3 | 50 V, 500 mA Darlingtontransistorarray | U | |||||||
27 | 16 ? | info | MIC29301 | MIC29301 | 0 | LDO 3V3 3A | 3A | 3V | U | |||||
28 | 16 ? | info | CRYSTAL 16MHz | 16MHz | SMD | 100 | CRYSTAL 16MHz | 16M | X | |||||
29 | 16 ? | info | UCC38C45D | UCC38C45D | SOIC8 | 50 | 20V, 1-A, Low current 1MHz current mode PWM controller | U | ||||||
30 | 16 ? | info | FOTO DIODAI 4PIN | FOTO DIODAI 4PIN | DIP4 | 70 | FOTO DIODAI PER SKYLE NEZINOMI | D | ||||||
31 | 16 ? | info | LED 5MM GREEN | 5MM | 100 | GREEN 5MM LED | D | |||||||
32 | 16 ? | info | LED 3MM GREEN | 3MM | 1000 | LED GREEN 3MM | D | |||||||
33 | 16 ? | info | LED 5MM YELLOW | 5MM | 200 | YELLOW LED 5MM | D | |||||||
34 | 16 ? | info | LED BLUE/UV 3MM | 3MM | 100 | LED 3MM BLUE UV.? | D |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių. Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi. Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku. Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika. Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau. Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump. Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.