Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 ? | info | SN74HC245PWR | 74hc245 | smd | 450 | bus transceivers | Texas instruments | U | |||||
2 | 4 ? | info | EL CAP 33UF 10V? | NACEW330M10V5X5. | SMD | 1000 | 33uF 10V | NIPPON | 10V | 33uF | C | |||
3 | 7 ? | info | HDSM-281C | HDSM-281C | SMD | 40 | SMD 7SEG LED 7mm | AVAGO | D | |||||
4 | 7 ? | info | 293D225X9010A2TE3 | 2.2UF 10V | SMD | 1000 | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitor | VISHAY | 10V | 2.2uF | C | |||
5 | 12 ? | info | P65SMT 103 | SMD | 50 | 16 HEX CODIER SMD | HARTMAN | Y | ||||||
6 | 12 ? | info | 5K TRIM TS63Y502KR10 | SMD? | 500 | 5K TRIMMER | VISHAY | 5K | R | |||||
7 | 9 ? | info | 220uF 16V Ta | 227 16 | smd didelis | 100 | Tantalas geltonas 220uF | AVX | 16V | 220uF | C | |||
8 | 9 ? | info | 150uF 16V Ta | 157K016RNJ | smd didelis E | 400 | 150uF 16V Ta kondikas SMD | AVX | 16V | 150uF | C | |||
9 | 9 ? | info | MMSZ5231BT1G | SMD | 100 | 5.1V 500mW ZENER | 5V | D | ||||||
10 | 9 ? | info | DTSM-66Y-V-B-14 | SMD | 200 | PUSH SWITCH SMD ILGAS GELTONAS | DIPTRONICS | Y | ||||||
11 | 16 ? | info | CRYSTAL 16MHz | 16MHz | SMD | 100 | CRYSTAL 16MHz | 16M | X | |||||
12 | 5 ? | info | Osc crystal 30mhz | Smd | 800 | Crystal arba osc | Hosonic | 30M | X | |||||
13 | 3 ? | info | 29f200cbmi-70g | Smd | 30 | Eprom | Mx | U | ||||||
14 | 14 ? | info | TDA8444T | SMD | 700 | Octuple 6-bit DACs with I2C-bus | NXP | U | ||||||
15 | 17 ? | info | MMA6263 | A6263 | SMD | 5 | MMA | FREESCALE | U | |||||
16 | 17 ? | info | MMA6280 | SMD | 5 | U | ||||||||
17 | 17 ? | info | chip mix | SMD | 0 | U | ||||||||
18 | 21 ? | info | PCX1C470MCL1GS | 16V 47UF | SMD 6.3mm AL CIL | 20 | 16V 47UF 20% POLYMER EL CAP | NICHICON | 16V | 47uF | C | |||
19 | 25 ? | info | CY62256N | SMD | 25 | 32Kx8 SRAM | U | |||||||
20 | 25 ? | info | IS61WV6416BLL | SMD | 0 | 64Kx16 SRAM | U | |||||||
21 | 25 ? | info | EL CAP 100UF 10V SMD | SMD | 30 | EL AL CAP 10V 100UF | 10V | 100uF | C | |||||
22 | 27 ? | info | PVG5A502C03R00 | SMD | 20 | 5K TRIMMER 0.25W | BOURNS | 5K | R |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių. Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi. Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku. Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika. Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau. Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump. Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.