Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 ? | info | MMB 0207 50 10R | 10R | smm0207 | 2000 | 10R melf didesnis 1% | VISHAY | 10 | R | ||||
2 | 7 ? | info | 270R 0.33W | 0805 | 2000 | 1% REZ | TE CONNECTIVITY | 270 | R | |||||
3 | 7 ? | info | PCF8582C-2 | 8582C-2 | SOIC8 | 100 | 256 × 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface | NXP | U | |||||
4 | 7 ? | info | CRYSTAL 12MHZ 16PF SMD | XVFBCLNANF | 3.8X2.2 | 400 | KVARCAS SMD | TAITIEN | 16pF | 12M | X | |||
5 | 7 ? | info | HDSM-281C | HDSM-281C | SMD | 40 | SMD 7SEG LED 7mm | AVAGO | D | |||||
6 | 7 ? | info | LM5110 | SOIC8 | 500 | ? GATE DRIVER | NATIONAL SEMICONDUCTORS | U | ||||||
7 | 7 ? | info | IRS2113 | DIP | 60 | HIGH LOW SIDE DRIVER | INTERNATIONAL RECTIFIERS | U | ||||||
8 | 7 ? | info | HDSP-5701 | HDSP-5701 | DIP | 10 | 7SEG LED YELLOW | AVAGO | D | |||||
9 | 7 ? | info | 50R POWER | MHP50 500 | TO-220 | 40 | 50W REZISTORIUS | TT ELECTRONICS | 50 | R | ||||
10 | 7 ? | info | LY E67B | LED | 500 | OSRAM POWER TOPLED YELLOW | OSRAM | D | ||||||
11 | 7 ? | info | ADP3303 3.3 | SOIC8 | 20 | LDO 3.3V | ANALOG DEVICES | 3V | U | |||||
12 | 7 ? | info | Power TOPLED®, LW E67C | 700 | LED W | OSRAM | 30mA | 5V | D | |||||
13 | 7 ? | info | C5V1PH | PER SKYLE | 200 | ZENNER 5V1 1W/0.5W | NXP | 5V | D | |||||
14 | 7 ? | info | Power TOPLED®, LT E67C | 700 | LED GREEN | OSRAM | 30mA | 5V | D | |||||
15 | 7 ? | info | MP8802 | MP8802 | SOT23-5 | 1000 | LOW DROPOUT, 250mA LINEAR REGULATOR | MPS MONOLYTHIC POWER | 250mA | 6V | U | |||
16 | 7 ? | info | T520B107M006ATE25 | CAP TAN 100UF 6. | 500 | CAP TANTAL 100UF SMD | KEMET | 6V | 100uF | C | ||||
17 | 7 ? | info | BZX84-C6V2 | SOT23 | 2000 | ZENNER | NXP | 6V | D | |||||
18 | 7 ? | info | 293D225X9010A2TE3 | 2.2UF 10V | SMD | 1000 | Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitor | VISHAY | 10V | 2.2uF | C | |||
19 | 7 ? | info | 1N4741ATR | 1N4741 | DO-41 | 2000 | ZENNER 11V, PER SKYLE | FAIRCHILD | 11V | D | ||||
20 | 7 ? | info | LM2736XMKX | SOT23 | 100 | STEP DOWN 750mA 16V MAX | TEXAS INSTRUMENTS | 750mA | 16V | U | ||||
21 | 7 ? | info | TAJD226M016RNJ | 22uF 16V | 300 | TANTAL KONDIKAS ESR1.1 | AVX | 16V | 22uF | C | ||||
22 | 7 ? | info | 15KPA36CA | PER SKYLE | 50 | 15kW TVS DIODE 36V | LITTELFUSE | 36V | D | |||||
23 | 7 ? | info | PDTC114ET | SOT23 | 100 | NPN + R | NXP | 100mA | 50V | Q | ||||
24 | 7 ? | info | 820uF 50V | EKZM500ELL821MK3 | 12.5X35 | 100 | ELEKTROLITAS 820UF 50V | NIPPON CHEMICON | 50V | 820uF | C | |||
25 | 7 ? | info | BAV199-7-F | K52 | SOT-23 | 6000 | Dvigubas diodas | DIODES INC | 140mA | 85V | D | |||
26 | 7 ? | info | IRF7473 | F7473 | SOIC8 | 15 | N FET 100V | INTERNATIONAL RECTIFIERS | 100V | Q | ||||
27 | 7 ? | info | C1812C224K1RAC7800 | 0.22 uF 100VDC | 1812 | 600 | CER CAP 0.22UF | KEMET | 100V | 0.22uF | C | |||
28 | 7 ? | info | BYM10-200 | BYM10-200 | DO-213AB | 500 | 200V 1A DIODAS | VISHAY | 1000mA | 200V | D | |||
29 | 7 ? | info | MPG06G | MPG06G | PER SKYLE | 50 | DIODAS 400V 1A | VISHAY | 1000mA | 400V | D | |||
30 | 7 ? | info | KBPC5006S | 6 | 600V 40A TILTELIS | WTE POWER SEMICONDUCTORS | 40A | 600V | D | |||||
31 | 7 ? | info | S8MC-13 | S8MC | SMC | 80 | 1000V 8A DIODAS | DIODES INCORPORATED | 8A | 1000V | D |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių.
Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi.
Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku.
Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika.
Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau.
Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump.
Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.