Perteklinių detalių sąrašas/Surplus components. Platesnė informacija apačioje.
Dėžė | Pavadinimas | SMD žymos | Korpusas | Likutis | Aprašymas | Gamintojas | I | U | R | C | Hz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 ? | info | IR91-21C/TR10 | 20 | Infrared (IR) Emitter 940nm 1.2V 65mA 3mW/sr @ 20mA 25° 2-SMD, Z-Bend | EVERLIGHT | 65mA | D | ||||||
2 | 9 ? | info | EP1K100QC208-3N | 208 | 24 | FPGA acex | ALTERA | U | ||||||
3 | 9 ? | info | LM339 | SOIC14 | 30 | QUAD COMPARATOR | TEXAS INSTRUMENTS | U | ||||||
4 | 9 ? | info | SFH3211FA-Z | 30 | PHOTOTRANZISTOR | OSRAM | Q | |||||||
5 | 9 ? | info | 270uF 10V POLIMER EL CAP 10SEP27 | 528 SEP 270 10 | PER SKYLE F8 | 50 | EL CAP 10V 270UF POL SEP | PANASONIC | 10V | 27uF | C | |||
6 | 9 ? | info | MMSZ5231BT1G | SMD | 100 | 5.1V 500mW ZENER | 5V | D | ||||||
7 | 9 ? | info | 35V 560uF | PER SKYLE | 100 | EL CAP 35V 560UF LXV | NIPPON CHEMICON | 35V | 560uF | C | ||||
8 | 9 ? | info | 0.15 400VDC | PER SKYLE | 100 | WIMA 0.15/400- MKS 4 | WIMA | 400V | 0.15uF | C | ||||
9 | 9 ? | info | 220nF 63V | PER SKYLE | 100 | MMK BW2 63- 220nK WIMA? | WIMA | 63V | 0.22uF | C | ||||
10 | 9 ? | info | 450V 10uF 105oC | PER SKYLE | 100 | EL CAP 450V 10UF | 450V | 10uF | C | |||||
11 | 9 ? | info | 220uF 16V Ta | 227 16 | smd didelis | 100 | Tantalas geltonas 220uF | AVX | 16V | 220uF | C | |||
12 | 9 ? | info | ELFA ROKA DC JACK LIZDAS | 42-047-15 | PER SKYLE | 100 | DC JACK LIZDAS DIN 45323 1.9MM/6.6MM 3A | ROKA | 3A | Y | ||||
13 | 9 ? | info | 35V 100uF | PER SKYLE | 100 | EL CAP 35V 100UF | YAGEO | 35V | 100uF | C | ||||
14 | 9 ? | info | DTSM-66Y-V-B-14 | SMD | 200 | PUSH SWITCH SMD ILGAS GELTONAS | DIPTRONICS | Y | ||||||
15 | 9 ? | info | BSS138-7-f | sot-23 | 300 | n-fet 50V 0.22A | DIODES INCORPORATED | 220mA | 50V | Q | ||||
16 | 9 ? | info | EE-SX1108 | 300 | OPTOSENSOR SLOT TYPE 2MM | OMRON | U | |||||||
17 | 9 ? | info | 150uF 16V Ta | 157K016RNJ | smd didelis E | 400 | 150uF 16V Ta kondikas SMD | AVX | 16V | 150uF | C | |||
18 | 9 ? | info | 1K0 0.1% MELF | MELF | 400 | 1K REZISTORIUS APVALUS SMD | VISHAY | 1000 | R | |||||
19 | 9 ? | info | GRM31CR71H475KA12L | 1206 | 500 | 4.7uF 50V CER CAP X7R | MURATA | 50V | 4.7uF | C | ||||
20 | 9 ? | info | 08051C104KAT2A | 0805 | 500 | 0.1uF 100V 0805 X7R CER CAP | AVX | 100V | 100nF | C | ||||
21 | 9 ? | info | NC7S32P5X | SOT-23(5) | 500 | single OR GATE | FAIRCHILD | U | ||||||
22 | 9 ? | info | NE5550234-T1 | V5 | MINIMOLD | 600 | Power RF MOS FET VHF/UHF ~900MHz 12W | RENESAS | Q | |||||
23 | 9 ? | info | KPBA-3010SURKCGKC | 1104 | 900 | LED SONINIS SMD red/green? | KINGBRIGHT | 20mA | 5V | D | ||||
24 | 9 ? | info | S3G SMC | SMC | 1000 | DIODE 400V 3A | Vishay | 3A | 400V | D | ||||
25 | 9 ? | info | CL21C331JBANNNC | 0805 | 1000 | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0805 | SAMSUNG | 50V | 330pF | C | ||||
26 | 9 ? | info | 1K3 0.1% | MELF | 1000 | 1K3 RZISTORIUS | VISHAY | 1K3 | R | |||||
27 | 9 ? | info | 120K | 1206 | 1000 | 120K 1206 SMD REZISTORIUS | VISHAY | 120K | R | |||||
28 | 9 ? | info | C0805C680J5GAC7800 | 0805 | 1000 | 68pF 50V | KEMET | 50V | 68pF | C | ||||
29 | 9 ? | info | 4K99 0.1% | MELF | 1000 | 4K99 REZISTORIUS | VISHAY | 4K9.9 | R | |||||
30 | 9 ? | info | mmu01020c5607jb300 | MELF | 1000 | MELF 0R56 5% REZISTORIUS | VISHAY | 1 | R | |||||
31 | 9 ? | info | FERRITE BEAD 1806 60OHM 0.4A 0.3 | 1806 | 1000 | FERRITE BEAD 60OHMS 400mA 0.3ohm | WURTH | 400mA | 60 | L | ||||
32 | 9 ? | info | 20K 0.1% | MELF | 1000 | 20K SMD REZISTORIUS | VISHAY | 20K | R | |||||
33 | 9 ? | info | 10K 0.1% R | MELF | 1000 | 10K REZISTORIUS | VISHAY | 10K | R | |||||
34 | 9 ? | info | 120K 0.25W | 1206 | 2000 | 120K 1206 SMD REZISTORIUS | VISHAY | 120K | R | |||||
35 | 9 ? | info | 47pF 50V | 0805 | 2000 | 47pF SMD | KEMET | 50V | 47pF | C | ||||
36 | 9 ? | info | c0805c330j5gac7800 | 0805 | 2000 | 33pF 50V KONDENSATORIUS | KEMET | 50V | 33pF | C | ||||
37 | 9 ? | info | 5K9 0.1% | MELF | 2000 | 5K9 REZISTORIUS | VISHAY | 5K9 | R | |||||
38 | 9 ? | info | 5K62 0.125W 0805 | 0805 | 2000 | 5K62 REZISTORIUS | VISHAY | 562 | R | |||||
39 | 9 ? | info | CC0805GRNPO9BN391 | 0805 | 2000 | 390pF 50V NPO CER CAP | YAGEO | 50V | 390pF | C | ||||
40 | 9 ? | info | TPS27081ADDCR | SOT23-6 | 2000 | 1-8V HIGH SIDE SWITCH P-FET | TEXAS INSTRUMENTS | U | ||||||
41 | 9 ? | info | esda6v1sc6 | SOT23-6 | 2000 | 4X TRANSIL DIODE TVS 6.1V | ST | 6V | D | |||||
42 | 9 ? | info | 08051C103KAZ2A | 0805 | 3000 | 10nF 0.01uF 100V CER CAP | AVX | 100V | 10nF | C | ||||
43 | 9 ? | info | 08055A820JAT2A | 0805 | 3000 | 82pF 50V CER CAP | AVX | 50V | 82pF | C | ||||
44 | 9 ? | info | 08055a331jatn | 0805 | 3000 | 330pF CER CAP | AVX | 50V | 330pF | C | ||||
45 | 9 ? | info | 0.1uF c0805c104k3rac7800 | 0805 | 3000 | 0.1uF 25V 0805 CAP CER | KEMET | 25V | 100nF | C | ||||
46 | 9 ? | info | BAT74 | L4 | SOT143B | 3000 | 2X DIODAI SOTKI 30V 100mA | NXP | 100mA | 30V | D |
Detalės šioje duombazėje skirtos megėjiškam naudojimui. Negarantuojam, kad duombazė teisinga. Detalės dovanojamos (atiduodamos dykai) megėjams kurie motyvuotai paprašo normalų kiekį detalių.
Prašymai "paimsiu viską", "pateikiamas milžiniškas sąrašas" ar "atseikėkit man visų detalių po biški" nesvarstomi.
Detalės jokiomis priemonėmis nesiunčiamos jokiais adresais. Tik asmeninis kontaktas ir tik man patogiu laiku.
Prašymus siusti emailu , laiškai atsakomi labai retai ir nevisada gaunami, nes šioje pašto dėžutėje šimtai reklaminių laiškų susijusiu su elektronika.
Jei neatsakiau į emailą tikrai galima pabandyti dar kartą. Taip pat jei pažadėjau ką nors iš sąrašo ir kur nors dingau- gal paprasčiausiai užmiršau.
Kai kurios detalės panaudotos ir aprašytos Levo internetiniam dienoraštyje - Brain Dump.
Detalių likutis nurodytas "iš akies". Pastebėta, kad kai kurios špūlės turi visai kitą turinį, todėl galimi nesutapinai ir čia.
©2018 by SAVEL.